لیست مشاغل واجد شرایط LMIA تسهیل شده کبک 2022 منتشر گردید.
استان کبک لیست مشاغل واجد شرایط LMIA تسهیل شده کبک 2022 را با معرفی و بروز رسانی فهرست مشاغل پرتقاضا، این امکان را فراهم آورده است که کارفرمایان برای استخدام نیروی کار موقت خارجی، نیازی به آگهی دادن و جستجوی نیروی کار در کانادا ندارند.
لیست مشاغل جدید به طرز چشمگیری از لیست 181 شغل اعلامشده در سال گذشته بیشتر است. در لیست حاضر 222 شغل واجد شرایط برای ارزیابی بازار کار (LMIA) تسهیل شده وجود دارد که تمام کبک و نیازهای نیروی کار همه مناطق این استان را پوشش میدهد. لیست مشاغل واجد شرایط LMIA تسهیل شده کبک 2022، از لحظه انتشارش قابل اجرا می باشد. یک دوره انتقال 30روزه اعمال شده که به کارفرمایان و یا نمایندگان آنها اجازه میدهد تا درخواستهای ارسالشده تحت لیست مشاغل پرتقاضای کبک در سال گذشته را بازبینی کنند.
یک بار در سال و در روز 24 فوریه، وزارت مهاجرت کبک لیستی از مشاغلی را منتشر میکند که کارفرمایان که مایل به استخدام نیروی کار موقت خارجی برای این مشاغل هستند، از فرآیند ارزیابی بازار کار (LMIA) تسهیل شده بهرهمند میشوند. هدف از انتشار این لیست، تسریع ورود کارگران موقت خارجی به استان برای کار در بخش هایی است که کمبود شدید نیروی کار وجود دارد. همچنین کمک به کارفرمایانی است که قادر به یافتن نیروی کار کانادایی (مقیم در کانادا) برای پر کردن موقعیتهای شغلی خالی خود نیستند.
افزایش نیاز به نیروی کار خارجی در کبک
دولت کبک با انتشار لیست مشاغل واجد شرایط LMIA تسهیل شده کبک 2022 چه هدفی را برای متقاضیان مهاجرت به کبک دنبال می کند. استان کبک با کاهش نرخ زاد و ولد و افزایش جمعیت سالخورده مواجه است و در حال حاضر مقام دوم بیشترین موقعیت شغلی خالی را در کانادا دارد. طبق گزارش دسامبر فدراسیون تجارت مستقل کانادا (CFIB)، 64 درصد از مشاغل کوچک در کبک اعلام نموده اند که با کمبود نیروی کار مواجه هستند.
دولت کبک تخمین میزند که تازهواردان، به ویژه نیروی کار موقت خارجی، تا سال 2026، 22 درصد از موقعیتهای شغلی خالی را پر کنند.
با افزایش نیاز به نیروی کار جدید، دولت کبک فعالانه سیاستهای مهاجرتی خود را تنظیم کرده تا به مهاجران بیشتری اجازه ورود به این استان را بدهد.
تعدای از برنامههایی که اخیرا در کبک اجرا شده یا برنامههای موجود گسترش یافته است تا استخدام نیروی کار خارجی در این استان آسانتر شود. این موارد شامل توافقنامهای که سال گذشته بین کبک و اتاوا امضا شد تا حداکثر نیروی کار موقت خارجی را که میتوانند در اماکن تجاری و اداری استخدام شوند، از 10٪ به 20٪ افزایش دهد. همچنین کارفرمایان را از آگهی کردن و تلاش برای استخدام نیرو از کانادا در مشاغلی معاف کند که به آموزش در حین کار (مشاغلی که مربوط به سطح شغلی D می شوند) نیاز دارند.
اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق پیشنهاد شغلی و یا جاب آفر را دارید، لطفا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.
فرآیند LMIA تسهیل شده در کبک
قبل از اینکه کارفرمایان کانادایی که بتوانند نیروی کار موقت خارجی استخدام میکنند باید برای LMIA درخواست دهند. آنها باید گواهی ارزیابی بازار کار (LMIA) دریافت کنند. برای این کار آنها باید ثابت کنند که سعی کافی داشته اند و برای یک موقعیت شغلی به روشهای مختلف آگهی کردهاند و مدرکی ارائه دهند که نشان می دهد تلاشهای آنها برای استخدام نیروی کار از کانادا ناموفق بوده است.
این تلاشها میتواند شامل آگهی کردن موقعیت شغلی برای حداقل 28 روز و مصاحبه با متقاضیان واجد شرایط باشد. برای اینکه کارفرمای کانادایی به دولت کانادا نشان دهد که هیچ فردی که مقیم دائم یا شهروند کاناداست آماده، مایل و یا قادر به انجام یا استخدام در شغل مورد نظر نیست و این موقعیت شغلی باید از طریق استخدام یک نیروی کار خارجی پر شود.
کارفرمایان کبکی هم که قصد دارند برای موقعیتهای خاصی نیروی کار موقت خارجی استخدام کنند، باید LMIA دریافت کنند، اما فرآیند دریافت LMIA برای آنها بسیار سادهتر و سریعتر شده است.
لیست مشاغل واجد شرایط LMIA تسهیل شده کبک 2022 ، توسط اداره استخدام کبک با همکاری وزارت مهاجرت این استان (MIFI) و بر اساس سیستم طبقهبندی مشاغل (NOC) کانادا در سال 2016 تهیه شده است.
کارفرمایان کبکی که موقعیت شغلی خالی، متناسب با این لیست دارند، باید از روش تسهیل شده LMIA پیروی کنند.
درخواست های فرآیند LMIA تسهیل شده باید توسط مقامات فدرال و استانی تایید شود. بر همین اساس، کارفرمایانی که مایل به استخدام نیروی کار موقت خارجی هستند باید فرم های درخواست و مدارک لازم را به اداره اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا (ESDC) و اداره مهاجرت کبکMIFI ارسال کنند.
لیست مشاغل واجد شرایط LMIA تسهیل شده کبک 2022
لیست مشاغل واجد شرایط برای پردازش ساده تحت برنامه نیروی کار موقت خارجی، از 24 فوریه 2022 اجرایی گردید.
لیست مشاغل اعلام شده کبک برای سال 2022 | ||
Noc | occupation | |
0111 | CFOs | |
0112 | Human resources managers | |
0113 | Purchasing managers | |
0121 | Insurance, real estate and financial brokerage managers | |
0122 | Banking, credit and other investment managers | |
0124 | Advertising, marketing and public relations managers | |
0131 | Managers of telecommunications companies | |
0211 | Engineering services managers | |
0213 | IT systems managers | |
0311 | Health care managers | |
0421 | Administrators —- post-secondary education and vocational training (only for educational institutions designated and recognized by the Ministry of Education and Higher Education or another government department or agency) | |
0423 | Managers of social and community services (only this designation) | |
0513 | Directors of sports, recreation and fitness programs and services | |
0601 | Corporate sales managers | |
0631 | Restaurant and food service managers | |
0632 | Accommodation services managers | |
0711 | Construction managers | |
0712 | Home construction and renovation managers | |
0731 | Transportation managers | |
0811 | Natural resources and fishing managers | |
0821 | Agricultural managers | |
0822 | Horticulture managers | |
0911 | Manufacturing managers | |
0912 | Utilities managers | |
1111 | Financial auditors and accountants | |
1112 | Financial analysts/Financial analysts and Investment analysts | |
1113 | Securities agents, Investment agents and Traders | |
1114 | Financial planners and Financial advisors (this designation only) | |
1121 | Administrative officers | |
1122 | Business management consulting professionals | |
1123 | Professionals in advertising, marketing and public relations | |
1211 | Supervisors of office clerks and administrative support staff | |
1214 | Postal and courier service supervisors | |
1215 | Supervisors of supply chain coordination, tracking and scheduling staff | |
1221 | Administrative officers | |
1222 | Executive assistants | |
1223 | Human resources and Recruitment officers | |
1224 | Property management officers | |
1225 | Purchasing agents | |
1226 | Conference and event planners | |
1241 | Administrative assistants | |
1243 | Medical administrative assistants | |
1252 | Health information management professionals | |
1253 | Records management technicians | |
1254 | Statistical officers and related research support occupations | |
1311 | Accounting technicians and Bookkeepers | |
1312 | Adjusters and Claims writers | |
1313 | Insurers | |
2112 | Chemists | |
2113 | Geoscientists and Oceanographers | |
2121 | Biologists and related scientific personnel | |
2122 | Forest science professionals | |
2123 | Agronomists, Advisors and Agricultural specialists | |
2131 | Civil engineers | |
2132 | Mechanical engineers | |
2133 | Electrical and Electronics engineers | |
2134 | Chemical engineers | |
2141 | Industrial and Manufacturing engineers | |
2142 | Metallurgical and Materials engineers | |
2143 | Mining engineers | |
2144 | Geological engineers | |
2147 | Computer engineers (except software engineers and designers) | |
2151 | Architects | |
2152 | Landscape architects | |
2153 | Urban and land use planners | |
2154 | Land surveyors | |
2161 | Mathematicians, Statisticians and Actuaries | |
2171 | IT analysts and consultants | |
2172 | Database analysts and data administrators | |
2173 | Software engineers and designers | |
2174 | Programmers and Interactive Media Developers | |
2175 | Web designers and developers | |
2211 | Chemical technologists and technicians | |
2212 | Geological and Mineral Technologists and Technicians | |
2221 | Biological Technologists and Technicians | |
2223 | Forest science technologists and technicians | |
2225 | Landscaping and horticulture technicians and specialists | |
2231 | Civil engineering technologists and technicians | |
2232 | Mechanical engineering technologists and technicians | |
2233 | Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians | |
2234 | Construction estimators | |
2241 | Electrical and electronics engineering technologists and technicians | |
2242 | Electronic Service Technicians (Household and Commercial Goods) | |
2243 | Industrial instrument technicians and mechanics | |
2244 | Avionics and aircraft electrical instrumentation and equipment mechanics, technicians and inspectors | |
2252 | Industrial designers | |
2253 | Drafting Technologists and Technicians | |
2254 | Survey Technologists and Technicians | |
2255 | Technical staff in geomatics and meteorology | |
2261 | Auditors and testers of non-destructive testing | |
2263 | Public health, environmental and occupational health and safety inspectors | |
2264 | Construction inspectors | |
2273 | Deck officers, water transport | |
2275 | Rail Traffic Controllers and Marine Traffic Regulators | |
2281 | Computer Network Technicians | |
2282 | User Support Agents | |
2283 | Computer Systems Evaluators and Video Game Testers | |
3011 | Nursing coordinators and supervisors | |
3012 | Registered Nurses and Registered Psychiatric Nurses | |
3111 | Specialist doctors | |
3112 | General Practitioners and Family Medicine Physicians | |
3113 | Dentists | |
3114 | Veterinarians | |
3121 | Optometrists | |
3122 | Chiropractors | |
3124 | Allied Practitioners in Primary Health Care | |
3131 | Pharmacists | |
3132 | Dietitians and nutritionists | |
3141 | Audiologists and Speech-Language Pathologists | |
3142 | Physiotherapists | |
3143 | Occupational therapists | |
3211 | Medical Laboratory Technologists | |
3212 | Medical Laboratory Technicians and Pathologists Assistants | |
3213 | Animal Health Technologists and Veterinary Technicians | |
3214 | Respiratory therapists, cardiovascular perfusionists and cardiopulmonary technologists | |
3215 | Medical radiation technologists | |
3219 | Pharmacy technical assistants (only this designation) | |
3222 | Dental hygienists and therapists | |
3223 | Dental technologists and technicians and dental laboratory assistants | |
3231 | Dispensing opticians | |
3233 | Practical nurses | |
3234 | Ambulance and paramedics | |
4011 | University professors and lecturers | |
4012 | Teaching and research assistants at the post-secondary level (only for educational institutions designated and recognized by the Ministry of Education and the Ministry of Higher Education or another ministry or an agency mandated by the State ) | |
4021 | Teachers at the college level and other vocational training instructors (only for educational institutions designated by the Ministry of Education and Higher Education or another government department or agency) | |
4031 | Teachers at secondary level (only for educational establishments designated and recognized by the Ministry of Education and Higher Education or another ministry or agency mandated by the State) | |
4032 | Teachers at primary and preschool levels (only for educational institutions designated and recognized by the Ministry of Education and Higher Education or another ministry or state mandated body) | |
4033 | School information counselors | |
4112 | Lawyers (everywhere in Canada) and notaries (in Quebec) | |
4151 | Psychologists | |
4152 | Social workers | |
4153 | Marriage therapists, family therapists and psychoeducators (only this designation) | |
4161 | Researchers, consultants and program officers, natural and applied sciences | |
4162 | Economists, Researchers and Economic Policy Analysts | |
4163 | Economic Development Officers, Marketing Researchers and Consultants | |
4164 | Social Policy Researchers, Consultants and Program Officers | |
4165 | Health Policy Researchers, Consultants and Program Officers | |
4166 | Education Policy Researchers, Consultants and Program Officers | |
4167 | Sports, Recreation and Fitness Researchers, Consultants and Program Officers | |
4168 | Government Specific Program Officers | |
4212 | Social and community service workers | |
4214 | Educators with a college or university degree in early childhood education or child development and early childhood educator assistants with a high school diploma (including the authorized employer to be hired is an educational establishment designated and recognized by the Ministère de lÉducation and the Ministère de lEnseignement supérieur or another government department or agency, or a childcare service recognized by the Ministère de la Family) | |
4215 | Instructors for Persons with Disabilities | |
4312 | Firefighters | |
5111 | Librarians | |
5113 | Archivists | |
5122 | Editors, Editors and News Editors | |
5123 | Journalists | |
5125 | Translators, terminologists and interpreters | |
5131 | Producers, directors/directors, choreographers and the designation technical, creative and artistic directors/technical, creative and artistic directors and project managers – visual effects, digital animation and video games | |
5211 | Technicians in libraries and public archives | |
5225 | Audio and video recording technicians | |
5241 | Graphic designers and illustrators and the designation animators, designers and animation technicians in the field of 2D and 3D digital media | |
5242 | Sales Supervisors - Retail Interior Designers and Decorators | |
5254 | Sports, Recreation and Fitness Program Leaders and Leaders | |
6221 | Technical Sales Specialists - Wholesale | |
6231 | Insurance agents and brokers | |
6311 | Food service supervisors | |
6314 | Information and customer service supervisors | |
6321 | Chefs | |
6322 | Qualified or experienced cooks/qualified or experienced cooks (only this designation) | |
6331 | Butchers, meat cutters and fishmongers - wholesale and retail trade | |
6342 | Tailors, seamstresses, furriers and milliners | |
6345 | Upholsterers | |
7201 | Foremen/women, machinists and metal forming, profiling and erection trades (this designation only) | |
7202 | Supervisors, Electrical and Telecommunications (only this title) | |
7204 | Foremen/women in carpentry (only this designation) | |
7205 | Foremen/women, other trades in construction and repair and installation services (only this title) | |
7231 | Machinists and machining and tooling inspectors | |
7232 | Tool and die makers | |
7233 | Sheet metal workers | |
7236 | Ironworkers | |
7237 | Welders and operators of welding and brazing machines | |
7241 | Electricians (except industrial and power system electricians) | |
7242 | Industrial electricians | |
7243 | Power system electricians | |
7244 | Line and cable workers | |
7246 | Telecommunications equipment installers and repairers | |
7251 | Plumbers | |
7252 | Pipefitters, steamfitters and sprinkler fitters | |
7271 | Carpenters | |
7281 | Bricklayers-masons | |
7282 | Concrete finishers | |
7283 | Tilers | |
7284 | Plasterers , installers and finishers of interior systems and lathers | |
7291 | Roofers and shinglers | |
7292 | Glaziers | |
7293 | Insulators | |
7294 | Painters and decorators (except interior decorators) | |
7295 | Interior covering installers | |
7301 | Foremen/women in mechanics (only this designation) | |
7302 | Foremen/women of heavy equipment operator crews (only this designation) | |
7303 | Supervisors, printing and related occupations | |
7311 | Construction Millwrights and Industrial Mechanics | |
7312 | Heavy equipment mechanics | |
7313 | Refrigeration and air conditioning mechanics | |
7314 | Railway car repairers | |
7315 | Aircraft mechanics and inspectors | |
7316 | Machine fitters | |
7318 | Elevator constructors and mechanics | |
7321 | Motor vehicle, truck and bus mechanics and repairers | |
7322 | Dent repairers and body repairers | |
7332 | Appliance repairers and maintainers | |
7333 | Electrical mechanics | |
7361 | Locomotive and yard engineers | |
7371 | Crane operators | |
7372 | Drillers and blasters in surface mines, quarries and construction sites | |
7381 | Printing press operators | |
8211 | Forestry Supervisors | |
8241 | Tree felling machine operators | |
8252 | Supervisors of farms and specialized laborers in animal husbandry (only this designation) | |
8255 | Landscaping, grounds maintenance and horticulture supervisors (this designation only) | |
9212 | Supervisors, petroleum refining, gas and chemical processing and utilities | |
9213 | Supervisors, food and beverage processing | |
9214 | Supervisors, rubber and plastic products manufacturing | |
9215 | Supervisors, Forest Products Processing | |
9217 | Supervisors, textile, fabric, fur and leather products manufacturing and processing | |
9224 | Supervisors, furniture and fixtures manufacturing | |
9232 | Central control room and industrial process operators, petroleum refining and gas and chemical processing | |
9235 | Pulp and paper pulping, papermaking and coating control operators | |
9241 | Power Plant Mechanics and Power System Operators | |
9243 | Water and waste treatment plant operators |
اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق پیشنهاد شغلی و یا جاب آفر را دارید، لطفا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.
اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق پیشنهاد شغلی و یا جاب آفر را دارید، لطفا از طریق لینک زیر فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.
برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟
شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.
چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.